タイプ | 低解像度→高解像度(ピッチ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 | |
屋外壁面型 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||
屋内壁面型 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | |||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外自立型 | 640x800 640x1280 640x1920 | 576x768 576x1344 576x1920 | 640x800 640x1280 640x1920 | 384x576 576x768 576x1344 576x1920 | |||
屋内自立型 | 640x800 640x1280 640x1920 | 384x576 576x768 576x1344 576x1920 | 640x800 640x1280 640x1920 | ||||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外小型 | 640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 | 576x192 576x384 576x576 768x192 768x384 768x576 960x192 960x384 960x576 1344x192 1344x384 1344x576 | 640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 |
実際のサイネージ表示はこちら
鮮やかさ・荒さがサイネージのピッチや距離によって変わりますのでどのように見せたいか?設置場所からどれくらい離れた位置で見せるかをご検討して頂く必要がございます。
ご納期まで約2か月となります。
お気軽にお問い合わせください。
商品のご紹介 | |||
---|---|---|---|
規格 | 屋外用 P8 | ||
外枠フレーム寸法 | W 670mm X H 190mm X D 150 mm | ||
ディスプレー寸法 | W 640mm X H 160mm | ||
自動販売機サイズ | ・W 699mm X H 730mm X D 1830mm ・W 870mm X H 650mm X D 1830mm |
共通仕様 | |||
---|---|---|---|
箱体数量 | 1 | ||
物理点間隔 | 8mm | ||
物理密度 | 15625点/m2 | ||
発光点色 | 1R1G1B | ||
制御方式 | 定電流制御 | ||
スキャンモード | 1/2スキャン | ||
モジュール稼働率 | 40点X 20 点= 800点 | ||
モジュール寸法 | 320mmX 160mm | ||
輝度 | 屋外用 1m²あたり≥6000cd | ||
ドライブIC | ICN2046 | ||
水平視野角 | 140° | ||
グレイレベル | ≥65536レベル | ||
表示色 | 赤、緑、青各256色,合計16777216色 | ||
画像伝送速度 | ≥72フレーム/秒 | ||
リフレッシュレート | >1920HZ | ||
高さ調整方式 | ソフトウェア256編集可能 | ||
非線形補正(GAMMA) | 10レベル調整可能 | ||
入力方式 | Video及S-video,Wifi ,LAN, USB | ||
制御システムの採用 | DVIグラフィックカード+データ収集カード+データ受け入れカード | ||
伝送距離(制御コンピュータから表示画面まで) | CAT5ケーブルで150m;光ファイバーで5km | ||
平均故障間隔 | >5000時間 | ||
画面寿命 | 10万時間(24時間稼働) | ||
連続稼働時間 | >24時間 | ||
平面度 | 近接するピクセル間≤0.5mm;モジュールの並列接続間<1mm ;均一性:ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
均一性 | ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
スイッチング電源負荷 | 5V/40A | ||
コンピュータ表示モード | 800×600,1024×768 | ||
ブラインドスポットレート | 3/10000 | ||
保護レベル | 屋外用 画面前面IP65 | ||
画像切替 | VGA同調フレーム | ||
相対湿度 | ≤75% | ||
平面度 | ≤±1mm | ||
冷却方式 | FAN | ||
稼働温度 | -20°~50° | ||
電源入力 | AC100V 50HZ 60HZ | ||
フルカラー送信カード | NOVASTAR TB3 or TB2 | ||
フルカラー受信カード | NOVASTAR AT32 | ||
制御ソフトウェア | LEDプレーヤー | ||
メンテナンス | バック | ||
保証 | 1年 |
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
【爆安セール中】デジタルサイネージ LEDビジョン デジタル看板 小型 自動販売機 LED 屋外設置用 フルカラー P8 W640xH160mm W80xH20ドット|クリエーボ
LG モニター ディスプレイ 27UK850-W 27インチ/4K/HDR対応/IPS非光沢/USB-Type-C、HDMI×2、DisplayPort/スピーカー搭載/FreeSync、高さ調節、ピボット対応|ルミパソ;iiyama ProLite XUB3493WQSU-5 [34型 IPS方式パネル ノングレア液晶] ウルトラワイドディスプレイ IPS方式パネル モニター UWQHD(3440 x 1440)解像度 イイヤマ <新品>|マウスコンピューター 店;
デジタルサイネージ LEDビジョン デジタル看板 小型 自動販売機 LED 屋外設置用 フルカラー P8 W640xH160mm W80xH20ドット|クリエーボ
ADTECHNO ( エーディテクノ ) LCD1013B ◆【業務用モニター】|ワタナベ楽器 SHOP バルマン BALMAIN ショートパンツ ハーフパンツ ホワイトデニム AF1MA100DB69 レディース AF1MA100 DB69 ホワイト 送料無料 2023年春夏新作 2023SS_SALE|アンダーウェア, ■送料無料■【小川キャンパル】ogawa 2737 ファシル[キャンプ用品/アウトドア/小川テント/大型テント/ツールームテント/2部屋]【RCP】|トランスポーツ, カスタムクラブ グラインドワークス X's ポケット アイアン プロジェクトX LZGRINDWORKS X's POCKET IRON PROJECT X LZ/5本セット(#6~PW)|オーエスゴルフ, 【中古】【未使用・未開封品】CreatorX Polaris Sportsman 500?800?2005???2010グラフィックスLittle Sinsパープル|AJIMURA-SHOP, VILA PETITE VICOOLEY COLLAR BELT - Classic coat - black レディース|サンガ LG Electronics Japan 27型4K液晶ディスプレイ(HDR/フレームレス/IPS/USB-C/ブルーライト低減/フリッカーセーフ) 27UK850-W(代引不可)|リコメン堂生活館;LG Electronics Japan 29型ウルトラワイド液晶モニター(曲面/IPS/フリーシンク) 29UC88-B(代引き不可)|リコメン堂生活館;ASUS(エイスース) VG259QM モニター・ディスプレイ 24.5型ワイド/IPS/280Hz ブラック VG259QM 送料込!|日本茶と健康茶のお店いっぷく茶屋;LG Electronics Japan 34型ウルトラワイド液晶モニター(IPS/LED/フリーシンク) 34UM68-P(代引不可)|リコメン堂